L'illustration 1903 1903.Demi-reliure tâchetée avec dos de couleur rouge. | Etat : Etat moyen. GAMAN66 (Ref.: GAMAN66)
L'illustration 1911 1911.Demi-reliure tâchetée avec dos de couleur rouge. | Etat : Etat moyen. GAMAN68 (Ref.: GAMAN68)
L'illustration 1912 1912. Demi-reliure verte, dos à 5 nerfs | Etat : Etat moyen, coins cornés, bords assez rapés, dos déchiré sur le haut. GAMAN53 (Ref.: GAMAN53)
L'illustration 1914 1914. Demi-reliure verte, dos à 5 nerfs. | Etat : Etat moyen. GAMAN76 (Ref.: GAMAN76)
L'illustration 1915 1915. Demi-reliure, dos marron et plats marbrés dans le ton. | Etat : Mauvais état, dos déchiré sur toute la longueur.GAMAN74 (Ref.: GAMAN74)
L'illustration 1915 1915. Demi-reliure, dos marron et plats marbrés dans le ton. | Etat : Etat moyen, coins émoussés.GAMAN72 (Ref.: GAMAN72)
L'illustration 1916 1916 . Demi-reliure, dos vert et plats tâchetés dans le ton. | Etat : Bon état . GAMAN58 (Ref.: GAMAN58)
L'illustration 1916 1916 . Demi-reliure, dos marron et plats marbrés dans le ton. | Etat : Etat moyen, dos râpé, pages volantes. GAMAN57 (Ref.: GAMAN57)
L'illustration 1916 1916 . Demi-reliure à coins rouge | Etat : Mauvais état, dos déchiré et arraché sur le haut et le bas. GAMAN56 (Ref.: GAMAN56)
L'illustration 1916 1916 . Demi-reliure, dos marron et plats marbrés dans le ton. | Etat : Bon état. GAMAN55 (Ref.: GAMAN55)
L'illustration 1916 1916 . Demi-reliure marron. | Etat : Etat moyen, dos râpé. GAMAN54 (Ref.: GAMAN54)
L'illustration 1916 1916 . Couverture mouchetée noire et verte, dos vert | Etat : BE, coins émoussés . GAMAN37 (Ref.: GAMAN37)
L'illustration 1916 Couverture marbrée marron et verte, dos vert | Etat : BE, coin inférieur légérement déchiré. GAMAN39 (Ref.: GAMAN39)
L'illustration 1917 1917 . Couverture marbrée noire et verte, dos vert à 4 nerfs | Etat : TBE . GAMAN42 (Ref.: GAMAN42)
L'illustration 1917 1917 .Couverture marbrée marron clair et foncé avec du vert, dos toilé marron | Etat : BE, coins emoussés. GAMAN45 (Ref.: GAMAN45)
L'illustration 1917 1917 .Couverture verte, dos marron à 5 nerfs | Etat : BE, coins émoussés.GAMAN41 (Ref.: GAMAN41)
L'illustration 1917 1917 .Couverture marbrée rouge et rose, dos rouge | Etat : BE général, coins émoussés, page de garde froissée, 3 à 4 pages volantes. GAMAN44 (Ref.: GAMAN44)
L'illustration 1917 1917 .Couverture marbrée marron et verte, dos vert | Etat : Etat moyen, coins et dos cornés, bords assez rapés. GAMAN43 (Ref.: GAMAN43)
L'illustration 1917 1917 . Demi-reliure, dos marron et plats marbrés dans le ton. | Etat : Etat moyen, élimé, coins émoussés.GAMAN59 (Ref.: GAMAN59)
L'illustration 1917 1917 .Demi-reliure tachetée noire et rouge, dos rouge avec titres or. Débute au 6 janvier 1917 | Etat : Bon état général, coins emoussés. GAMAN46 (Ref.: GAMAN46)
L'illustration 1923 1923 .Couverture marbrée noire et verte, dos vert | Etat : EM, coins et bords émoussés, dos déchiré sur le haut et le bas. GAMAN50 (Ref.: GAMAN50)
L'illustration 1927 1927 .Couverture tachetée rouge et noire, dos rouge à 4 nerfs | Etat : TBE le 1er vol, le 2éme a le dos rapé. GAMAN51 (Ref.: GAMAN51)
L'illustration 1928 1928 .Reliure toilée verte , dos vert à 5 nerfs | Etat : Mauvais état, dos et couverture déchirés, coins émoussés. GAMAN52 (Ref.: GAMAN52)
1866 PARIS. IMPRIMERIE DE L'ILLUSTRATION. 1866. IN-FOLIO (27,5 X 37 X 3,5 CENTIMETRES ENVIRON) DE (4) + 88 ET 416 PAGES, CONTENANT LES NUMEROS 1219 A 1244, RELIURE D'EPOQUE A LA BRADEL PLEINE PERCALINE GRISE RECOUVERTE DU PAPIER DE COUVERTURE DE CE TOME, TRANCHES MARBREES. EN DEBUT DE VOLUME ONT ETE RELIES LES NUMEROS 1214 DU 2 JUIN A 1218 DU 30 JUIN, AVEC LES FEUILLETS DE TITRE ET DE FAUX-TITRE DU TOME XLVII.
MANQUES DE PAPIER SUR LA COUVERTURE, SURTOUT AU NIVEAU DU DOS, SINON BON EXEMPLAIRE, PAR AILLEURS EN TRES BEL ETAT INTERIEUR.
L'illustration 1915 1915-1916 . Demi-reliure, dos vert et plats tâchetés dans le ton. | Etat : Etat moyen . GAMAN75 (Ref.: GAMAN75)